,仅供考生参考。
有关通知:
2023年国考通知
2023年国考职位表
2023年国考大纲
2023年国考报名网址
2023年国考各省职位表剖析大全(仅供参考) | ||||
区域 | 职位表剖析 | |||
国家公务员考试 | 2023国家公务员考试招3.71万人再革新高 基层岗招录占比进一步扩大 | |||
北京 | 2023国家公务员考试北京区域职位表解析:招录2045人!专业更细分! | |||
上海 | ||||
浙江 | 2023国家公务员考试职位剖析:浙江共招录1746人 职位数798个 | |||
江苏 | 2023年国家公务员考试(江苏考区)共招1683人,同比去年增加23.84%,行政执法类职位需要激增 | |||
福建 | 2023国家公务员考试福建区域职位剖析:近九成职位不限工作经验,税务部门依然热点! | |||
湖北 | 2023年国家公务员考试湖北区域职位剖析:本科毕业生可报职位超9成,仅少量职位学历需要高 | |||
湖南 | 2023国家公务员考试职位剖析:湖南共招1291人 相比去年有增加 约89%职位不限工作历程 | |||
广东 | 2023国家公务员考试广东区域职位剖析:今年学历需要更高,本科可报职位规模缩小到89.64% 2023国家公务员考试广东区域职位剖析:今年国家公务员考试大招,招录人数十年最高,广东达近年第二 2023国家公务员考试广东区域职位剖析:计划招录2772人,连续三年蝉联国家公务员考试招录人数TOP1 | |||
广西 | 2023国家公务员考试广西区域职位表解析:招考人数增加,本科起报 | |||
河南 | 2023年国家公务员考试河南区域招录1586人,同比增加605人,考试内容有变化 | |||
海南 | ||||
河北 | 2023年国家公务员考试河北区域职位剖析:大幅扩招 | |||
内蒙古 | 2023国家公务员考试内蒙古区域招录1125人,近九成职位不需要工作经验,对应届毕业生愈加友好 | |||
江西 | ||||
安徽 | 2023年国家公务员考试安徽区域职位剖析:安徽税务局占总招录人数70.1% | |||
山东 | 2023国家公务员考试山东区域职位表解析:较去年扩招12.77% | |||
陕西 | 2023国家公务员考试职位剖析:陕西区域同比扩招65%,行政执法类招录体量荣登榜首 | |||
山西 | ||||
宁夏 | ||||
贵州 | 2023国家公务员考试贵州区域职位表解析:招考653人,财经类为热点专业 | |||
四川 | ||||
重庆 | 2023国家公务员考试职位剖析:重庆税务局职位同比增加29.4%,经济工商财政专业备受喜爱 | |||
天津 | 2023国家公务员考试职位剖析:天津区域九成职位本科生可报,经济金融类人才缺口大 | |||
新疆 | ||||
西藏 | ||||
云南 | 2023国家公务员考试云南区域共招录1188人, 对比去年扩招11.97% ,90.7%招考人数无限制 | |||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
吉林 | ||||
辽宁 | 2023国家公务员考试辽宁区域职位表解析:招录1836人,专业性需要略微增加 | |||
黑龙江 |
各位考生可持续关注公职资讯网或关注抖音短视频号71042800931:
